Personas asalariadas que cotizan en empresas de 50 o más trabajadores según el porcentaje de personas con discapacidad empleadas en la empresa y sector. 2016
| Nº personas asalariadas | Distribución vertical (%) | |
|---|---|---|
| EMPRESAS SECTOR PÚBLICO | ||
| No cumplen la cuota de reserva | 1.498.000 | 73,85 |
| - Porcentaje 0 | 85.200 | 4,20 |
| - Porcentaje <2% | 1.412.800 | 69,65 |
| Cumplen la cuota de reserva | 530.500 | 26,15 |
| - Porcentaje >2 <5% | 462.700 | 22,81 |
| - Porcentaje >5% | 67.800 | 3,34 |
| Total | 2.028.400 | 100,0 |
| EMPRESAS SECTOR PRIVADO | ||
| No cumplen la cuota de reserva | 3.557.500 | 67,36 |
| - Porcentaje 0 | 749.800 | 14,20 |
| - Porcentaje <2% | 2.807.700 | 53,16 |
| Cumplen la cuota de reserva | 1.724.100 | 32,64 |
| - Porcentaje >2 <5% | 1.019.600 | 19,31 |
| - Porcentaje >5% | 704.500 | 13,34 |
| Total | 5.281.500 | 100,0 |
Nota: Los datos originales contienen decimales, el efecto del redondeo puede hacer variar ligeramente las sumas