Personas asalariadas que cotizan en empresas de 50 o más trabajadores, según el porcentaje de personas con discapacidad empleadas en la empresa. 2016
| Nº personas asalariadas | Distribución vertical (%) | |
|---|---|---|
| No cumplen la cuota de reserva | 5.055.300 | 69,2 |
| - Porcentaje 0 | 834.900 | 11,4 |
| - Porcentaje <2% | 4.220.400 | 57,7 |
| Cumplen la cuota de reserva | 2.254.700 | 30,8 |
| - Porcentaje >2 <5% | 1.482.400 | 20,3 |
| - Porcentaje >5% | 772.300 | 10,6 |
| Total | 7.310.000 | 100,00 |
Nota: Los datos originales contienen decimales, el efecto del redondeo puede hacer variar ligeramente las sumas