Personas beneficiarias de ayudas concedidas a la integración laboral de personas con discapacidad. 2019
| Nº de beneficiarios | Distribución vertical (%) | |
| Centros Especiales de Empleo | 106.307 | 97,5 |
| Proyectos generadores de empleo | 1.493 | 1,4 |
| Mantenimiento de puestos de trabajo | 85.901 | 78,8 |
| Unidades de apoyo | 18.913 | 17,3 |
| Empleo con apoyo* | ||
| Ayudas por la contratación indefinida en empresas del mercado ordinario | 2.770 | 2,5 |
| Total | 109.077 | 100,0 |
* Último dato disponible número de beneficiarios en Empleo con apoyo de 2016 igual a 166