Personas beneficiarias de las políticas de empleo con apoyo y rehabilitación, en función de diversas variables. 2015
| Distribución vertical (%) | Nº personas beneficiarias | ||
|---|---|---|---|
| Sexo* | Hombres | 58,7 | 53.157 |
| Mujeres | 41,3 | 37.399 | |
| Edad | Menores de 25 años | 5,6 | 5.111 |
| De 25 o más años | 94,4 | 85.445 | |
| Tipo de medida | Empleo con apoyo | 1,2 | 1.065 |
| Apoyo al empleo en CEE y empresas ordinarias | 98,8 | 89.491 | |
| Total | 100,0 | 90.556 |
* Estimado por EUROSTAT