Personas con discapacidad asalariadas según tengan contrato específico de discapacidad, por diversas variables. 2016
| Distribución vertical (%) | Distribución horizontal (%) | Media=100 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrato específ. | Otros | Contrato especif. | Otros | Contrato especif. | Otros | ||
| Sexo | Hombres | 63,8 | 52,4 | 32,9 | 67,1 | 114,7 | 94,1 |
| Mujeres | 36,2 | 47,6 | 23,4 | 76,6 | 81,7 | 107,4 | |
| Edad | 16 a 44 | 40,4 | 28,7 | 36,2 | 63,8 | 126,2 | 89,5 |
| 45 a 64 | 59,5 | 71,3 | 25,1 | 78,1 | 87,6 | 109,5 | |
| Tipo de discapacidad | Físicas y otras | 59,7 | 61,1 | 28,2 | 71,8 | 98,4 | 100,6 |
| Intelectual | 7,8 | 3,2 | 49,6 | 50,4 | 173,1 | 70,6 | |
| Mental | 5,6 | 8,8 | 22,4 | 77,6 | 78,2 | 108,8 | |
| Sensorial | 25,4 | 15,3 | 38,3 | 61,7 | 133,7 | 86,5 | |
| No consta | 1,5 | 11,7 | 3,2 | 96,8 | 11,2 | 135,7 | |
| Grado de discapacidad | 33% a 44% | 60,2 | 61,5 | 28,2 | 71,8 | 98,5 | 100,6 |
| 45% a 64% | 18,1 | 16,2 | 31,0 | 69,0 | 108,0 | 96,8 | |
| 65% a 74% | 11,5 | 7,3 | 38,7 | 61,3 | 135,1 | 85,9 | |
| 75% y más | 8,7 | 3,3 | 55,6 | 44,4 | 194,0 | 62,2 | |
| No consta | 1,5 | 11,7 | 3,2 | 96,8 | 11,2 | 135,7 | |
| Total | 100,0 | 100,0 | 28,7 | 71,3 | 100,0 | 100,0 | |
Nota: Los datos originales contienen decímales, el efecto del redondeo puede hacer variar ligeramente las sumas
El grupo "No consta" está formado por los pensionistas que tienen reconocida una pensión de incapacidad permanente y que no están registrados en la BEPD.