Personas con discapacidad asalariadas según tengan contrato específico de discapacidad, por diversas variables. 2023
| 4.07 Segmentación | |||||||
| Distribución horzontal (%) | Distribución vertical (%) | Media=100 | |||||
| Contrato específico | Otros | Contrato específico | Otros | Contrato específico | Otros | ||
| Sexo | Hombres | 26,8 | 73,2 | 65,5 | 51,0 | 120,9 | 94,0 |
| Mujeres | 16,7 | 83,3 | 34,5 | 49,0 | 75,3 | 107,0 | |
| Edad | 16 a 44 | 27,3 | 72,7 | 38,5 | 29,1 | 123,3 | 93,4 |
| 45 a 64 | 19,8 | 80,2 | 61,5 | 70,9 | 89,4 | 103,0 | |
| Tipo de discapacidad | Física y otras | 25,3 | 74,7 | 63,9 | 53,7 | 114,2 | 95,9 |
| Intelectual | 36,2 | 63,8 | 11,0 | 5,5 | 163,5 | 81,9 | |
| Psicosocial | 19,9 | 79,8 | 9,5 | 10,9 | 89,7 | 102,6 | |
| Sensorial | 23,0 | 77,0 | 14,5 | 13,8 | 103,7 | 98,9 | |
| No consta | 10,1 | 89,9 | 3,8 | 9,7 | 45,6 | 115,5 | |
| Grado de discapacidad | 33% a 44% | 19,5 | 80,4 | 58,1 | 68,1 | 88,1 | 103,3 |
| 45% a 64% | 21,9 | 78,1 | 13,4 | 13,6 | 98,6 | 100,4 | |
| 65% a 74% | 38,0 | 62,3 | 16,7 | 7,8 | 171,2 | 80,1 | |
| 75% y más | 64,8 | 36,4 | 7,6 | 1,2 | 292,2 | 46,7 | |
| No consta | 11,9 | 88,1 | 4,4 | 9,2 | 53,7 | 113,2 | |
| TOTAL | 22,2 | 77,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Nota: Los datos originales contienen decimales, el efecto del redondeo puede hacer variar ligeramente las sumas
El grupo "No consta" está formado por los pensionistas que tienen reconocida una pensión de incapacidad permanente y que no están registrados en la BEPD.