Personas con discapacidad en Alta laboral según diversas variables. 2023
| 1.13 Segmentaciones | |||||
| Personas con discapacidad | Porcentaje Vertical | Personas sin discapacidad | Porcentaje Vertical | ||
| Nº afiliaciones | 1 afiliacion en el año | 520.900 | 74,1 | 15.439.200 | 68,1 |
| 2 afiliaciones en el año | 104.000 | 14,8 | 3.779.000 | 16,7 | |
| De 3 a 5 afiliaciones en el año | 59.000 | 8,4 | 2.475.800 | 10,9 | |
| De 6 a 10 afiliaciones en el año | 12.900 | 1,8 | 624.800 | 2,8 | |
| De 11 a 20 afiliaciones en el año | 3.900 | 0,6 | 227.700 | 1,0 | |
| Más de 20 afiliaciones en el año | 2.100 | 0,3 | 114.500 | 0,5 | |
| Nº de empresas | 1 empresa en el año | 579.700 | 82,5 | 17.201.500 | 75,9 |
| 2 empresas en el año | 86.300 | 12,3 | 3.590.200 | 15,8 | |
| De 3 a 5 empresas en el año | 34.000 | 4,8 | 1.668.900 | 7,4 | |
| Más de 5 empresas en el año | 2.900 | 0,4 | 200.400 | 0,9 | |
| Días de alta | De un día a menos de un mes | 32.200 | 4,6 | 642.900 | 2,8 |
| De un mes a menos de 2 meses | 25.900 | 3,7 | 561.800 | 2,5 | |
| De 2 meses a menos de 4 meses | 46.800 | 6,7 | 1.071.500 | 4,7 | |
| De 4 meses a menos de 6 meses | 41.100 | 5,8 | 954.000 | 4,2 | |
| De 6 meses a menos de 9 meses | 65.800 | 9,4 | 1.797.500 | 7,9 | |
| De 9 meses a menos de un año | 84.900 | 12,1 | 2.879.100 | 12,7 | |
| Todo el año | 406.200 | 57,8 | 14.754.200 | 65,1 | |
| Total personas en alta (al menos 1 vez en el año) | 702.800 | 100 | 22.660.900 | 100 |
NOTA: Cada persona afiliada a la Seguridad Social pudo tener uno o varios episodios de afiliación
EDAD PRIMERA AFILIACIÓN: La población involucrada en el cálculo de estas tablas es toda aquella persona nacida a partir de 1960, que tiene alguna relación con la Seguridad Social en el año de referencia y que ha estado afiliada en alta laboral alguna vez en su vida. Según la guía de la MCVL, pueden no estar registradas en las bases de datos algunas relaciones de afiliación antiguas. La MCVL sólo refleja una pequeña parte de las relaciones laborales