Personas con discapacidad ocupadas según reducciones/bonificaciones en las cuotas de cotización, según diversas variables. 2016
  Distribución vertical (%) Distribución horizontal (%) Media=100
Con bonif. Sin bonif. Con bonif. Sin bonif. Con bonif. Sin bonif.
Sexo Hombres 63,3 52,5 32,9 67,1 113,8 94,4
Mujeres 36,7 47,5 23,9 76,1 82,7 107,0
Edad 16 a 44 40,6 28,6 36,6 63,4 126,7 89,2
45 a 64 59,4 71,4 25,2 74,8 87,4 105,1

Tipo de discapacidad

Físicas y otras 59,6 61,1 28,4 71,6 98,3 100,7
Intelectual 7,8 3,2 49,6 50,4 171,8 70,9
Mental 6,0 8,6 22,1 77,9 76,6 109,5
Sensorial 25,2 15,4 40,0 60,0 138,4 84,4
No consta 1,4 11,7 4,5 95,5 15,7 134,2
Grado de discapacidad 33% a 44% 60,5 61,3 28,6 71,4 99,0 100,4
45% a 64% 17,9 16,2 31,0 69,0 107,2 97,1
65% a 74% 11,5 7,3 39,0 61,0 135,0 85,8
75% y más 8,6 3,3 51,5 48,5 178,4 68,2
No consta 1,4 11,7 4,5 95,5 15,7 134,2
Total   100,0 100,0 28,9 71,1 100,0 100,0

Nota: Los datos originales contienen decímales, el efecto del redondeo puede hacer variar ligeramente las sumas

El grupo "No consta" está formado por los pensionistas que tienen reconocida una pensión de incapacidad permanente y que no están registrados en la BEPD.