Personas con discapacidad ocupadas según reducciones/bonificaciones en las cuotas de cotización, según diversas variables. 2023
| 4.06 Segmentación | |||||||
| Distribución vertical (%) | Distribución horizontal (%) | Media=100 | |||||
| Sin bonif. | Con bonif. | Sin bonif. | Con bonif. | Sin bonif. | Con bonif. | ||
| Sexo | Hombres | 51,0 | 65,5 | 73,2 | 26,8 | 94,1 | 120,7 |
| Mujeres | 49,0 | 34,5 | 83,2 | 16,8 | 106,9 | 75,7 | |
| Edad | 16 a 44 | 29,1 | 38,4 | 72,6 | 27,3 | 93,3 | 123,0 |
| 45 a 64 | 70,9 | 61,6 | 80,1 | 19,9 | 103,0 | 89,6 | |
| Tipo de discapacidad | Física y otras | 60,6 | 57,8 | 78,6 | 21,4 | 101,0 | 96,4 |
| Intelectual | 4,8 | 9,8 | 63,5 | 37,0 | 81,6 | 166,7 | |
| Psicosocial | 10,8 | 8,3 | 81,8 | 17,9 | 105,1 | 80,6 | |
| Sensorial | 14,6 | 19,6 | 72,2 | 27,6 | 92,8 | 124,3 | |
| No consta | 9,2 | 4,4 | 88,1 | 11,9 | 113,2 | 53,6 | |
| Grado de discapacidad | 33% a 44% | 68,1 | 58,2 | 80,4 | 19,6 | 103,3 | 88,3 |
| 45% a 64% | 13,7 | 13,4 | 78,4 | 21,8 | 100,8 | 98,2 | |
| 65% a 74% | 7,8 | 16,7 | 62,3 | 38,0 | 80,1 | 171,2 | |
| 75% y más | 1,2 | 7,5 | 36,4 | 64,8 | 46,8 | 291,9 | |
| No consta | 9,2 | 4,4 | 88,1 | 11,9 | 113,2 | 53,6 | |
| TOTAL | 100,0 | 100,0 | 77,8 | 22,2 | 100,0 | 100,0 |
Nota: Los datos originales contienen decimales, el efecto del redondeo puede hacer variar ligeramente las sumas
El grupo "No consta" está formado por los pensionistas que tienen reconocida una pensión de incapacidad permanente y que no están registrados en la BEPD.