Personas con y sin discapacidad trabajando con cuenta propia sin asalariados, en función de diversas variables. 2016
| Personas con discapacidad | Porcentaje | Personas sin discapacidad | Porcentaje | Ratio PCD/PSD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sexo | Hombres | 25.500 | 66,6 | 1.307.900 | 65,42 | 1,0 |
| Mujeres | 12.900 | 33,7 | 691.300 | 34,6 | 1,0 | |
| Edad | 16 a 24 | 200 | 0,5 | 31.900 | 1,6 | 0,3 |
| 25 a 44 | 11.300 | 29,5 | 879.000 | 44,0 | 0,7 | |
| 45 a 64 | 26.800 | 70,0 | 1.088.300 | 54,4 | 1,3 | |
| Nivel de estudios | Sin estudios | 400 | 1,0 | 3.500 | 0,2 | 6,0 |
| Primaria | 5.900 | 15,4 | 168.700 | 8,4 | 1,8 | |
| Secundaria | 19.500 | 50,9 | 1.101.900 | 55,1 | 0,9 | |
| Superiores | 12.600 | 32,9 | 725.100 | 36,3 | 0,9 | |
| Tipo de discapacidad | Física y otras | 20.100 | 52,5 | - | - | - |
| Intelectual | 1.00 | 2,6 | - | - | - | |
| Mental | 2.800 | 7,3 | - | - | - | |
| Visual | 2.500 | 6,5 | - | - | - | |
| Auditiva | 3.600 | 9,4 | - | - | - | |
| No consta | 8.400 | 21,9 | - | - | - | |
| Grado de discapacidad | 33% a 44% | 16.700 | 43,6 | - | - | - |
| 45% a 64% | 8.800 | 23,0 | - | - | - | |
| 65% a 74% | 3.000 | 7,8 | - | - | - | |
| 75% y más | 1.400 | 3,7 | - | - | - | |
| No consta* | 8.400 | 21,9 | - | - | - | |
| Percepción de prestaciones de inavalidez | Sin prestación | 23.700 | 61,9 | 1.926.100 | 96,3 | 0,6 |
| Prestación no derivada de incapacidad | 13.500 | 35,2 | 42.200 | 2,1 | 16,7 | |
| Prestación no derivada de inacapacidad | 1.200 | 3,1 | 31.000 | 1,6 | 2,0 | |
| Percepción de pensiones contributivas o no contributivas | Sin prestación | 23.700 | 61,9 | 1.926.100 | 96,3 | 0,6 |
| Con alguna pensión | 14.500 | 37,9 | 33.200 | 1,7 | 22,8 | |
| Pensión únicamente no contributiva | 100 | 0,3 | 39.900 | 2,0 | 0,1 | |
| Total | 38.300 | 100 | 1.999.200 | 100 | 1,0 |
'No consta': está formado por los pensionistas que tienen reconocida una pensión de incapacidad permanente y que no están registrados en la Base Estatal de Personas con Discapacidad.
Nota: Los datos originales contienen decímales, el efecto del redondeo puede hacer variar ligeramente las sumas y los totales.
Las casillas con un valor inferior a 5000 están sujetas a altos niveles de error muestral tomar los resultados con precaución.