Personas con y sin discapacidad trabajando con cuenta propia sin asalariados, en función de diversas variables. 2017
| Personas con discapacidad | Porcentaje | Personas sin discapacidad | Porcentaje | Ratio PCD/PSD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sexo | Hombres | 23.800 | 72,6 | 1.281.500 | 65,59 | 1,1 |
| Mujeres | 9.000 | 27,4 | 672.300 | 34,4 | 0,8 | |
| Edad | 16 a 24 | 100 | 0,3 | 32.100 | 1,6 | 0,2 |
| 25 a 44 | 6.400 | 19,5 | 851.200 | 43,6 | 0,4 | |
| 45 a 64 | 26.800 | 80,5 | 1.070.500 | 54,8 | 1,5 | |
| Nivel de estudios | Sin estudios | 0 | 0,0 | 3.900 | 0,2 | 0,0 |
| Primaria | 4.500 | 13,7 | 152.700 | 7,8 | 1,8 | |
| Secundaria | 18.100 | 55,2 | 1.078.200 | 55,2 | 1,0 | |
| Superiores | 10.100 | 30,8 | 719.000 | 36,8 | 0,8 | |
| Tipo de discapacidad | Física y otras | 17.200 | 52,4 | - | - | - |
| Intelectual | 700 | 2,1 | - | - | - | |
| Mental | 2.600 | 7,9 | - | - | - | |
| Visual | 1.200 | 3,7 | - | - | - | |
| Auditiva | 4.100 | 12,5 | - | - | - | |
| No consta | 7.000 | 21,3 | - | - | - | |
| Grado de discapacidad | 33% a 44% | 19.400 | 59,1 | - | - | - |
| 45% a 64% | 4.000 | 12,2 | - | - | - | |
| 65% a 74% | 2.100 | 6,4 | - | - | - | |
| 75% y más | 300 | 0,9 | - | - | - | |
| No consta* | 7.000 | 21,3 | - | - | - | |
| Percepción de prestaciones de inavalidez | Sin prestación | 18.500 | 56,4 | 1.879.900 | 96,2 | 0,6 |
| Prestación no derivada de incapacidad | 13.100 | 39,9 | 41.700 | 2,1 | 18,7 | |
| Prestación no derivada de inacapacidad | 1.200 | 3,7 | 32.200 | 1,6 | 2,2 | |
| Percepción de pensiones contributivas o no contributivas | Sin prestación | 18.500 | 56,4 | 1.879.900 | 96,2 | 0,6 |
| Con alguna pensión | 13.700 | 41,8 | 33.700 | 1,7 | 24,2 | |
| Pensión únicamente no contributiva | 600 | 1,8 | 40.200 | 2,1 | 0,9 | |
| Total | 32.800 | 100 | 1.953.800 | 100 | 1,0 |
'No consta': está formado por los pensionistas que tienen reconocida una pensión de incapacidad permanente y que no están registrados en la Base Estatal de Personas con Discapacidad.
Nota: Los datos originales contienen decímales, el efecto del redondeo puede hacer variar ligeramente las sumas y los totales.
Las casillas con un valor inferior a 5000 están sujetas a altos niveles de error muestral tomar los resultados con precaución.