Población con discapacidad de 16 a 64 años por nivel de formación. 2016
| Distribución vertical (%) | Nº personas | Ratio PCD/PSD | |
|---|---|---|---|
| Sin estudios | 5,9 | 109.300 | 13,5 |
| Primaria | 22,9 | 421.600 | 2,6 |
| Secundaria | 56,2 | 1.033.700 | 1,0 |
| Superiores | 15,0 | 276.000 | 0,4 |
| Total | 100,0 | 1.840.700 | - |
Nota: El efecto de la ponderación y el redondeo puede hacer variar ligeramente las sumas de los valores con respecto al total.