Población con discapacidad de 16 a 64 años por nivel de formación, en función de diversas variables. Porcentajes horizontales. 2016
    Sin formación Primaria Secundaria Superiores
Sexo Hombres 5,9 23,3 57,1 13,6
Mujeres 6,0 22,4 54,8 16,8
Edad 16 a 24 14,1 23,7 59,0 3,1
25 a 44 8,7 15,0 59,3 16,9
45 a 64 4,4 25,7 54,8 15,1

Tipo de discapacidad

Física y otras 3,3 19,5 58,9 18,4
Intelectual 32,5 33,4 34,1 -
Mental 3,1 21,9 60,1 14,9
Visual 3,8 20,3 51,4 24,5
Auditiva 4,0 21,3 54,5 20,2
No consta 1,4 26,9 60,0 11,7
Grado de discapacidad De 33% a 44% 1,2 17,0 61,7 20,1
De 45% a 64% 2,6 24,5 56,9 16,0
De 65% a 74% 9,2 27,5 52,2 11,2
75% y más 28,0 22,7 38,1 11,2
No consta 1,4 26,9 60,0 11,7
Tipo de municipio Área densamente poblada 4,8 19,8 57,0 18,3
Área de densidad intermedia 7,1 22,4 56,8 13,7
Área dispersa 6,9 28,9 54,0 10,2
Total   5,9 22,9 56,2 15,0

“—” No procede; “.” Secreto estadístico.

El grupo "No consta" está formado por los pensionistas que tienen reconocida una pensión de incapacidad permanente y que no están registrados en la BEPD.