Población con discapacidad de 16 a 64 años por nivel de formación, en función de diversas variables. Porcentajes horizontales. 2023
| 3.01 Segmentación | ||||
| Primarios o menos | Secundaria | Superiores | ||
| Sexo | Hombres | 19,8 | 64,6 | 15,7 |
| Mujeres | 18,7 | 57,6 | 23,7 | |
| Edad | 16 a 24 | 28,9 | 67,6 | 3,5 |
| 25 a 44 | 23,4 | 54,2 | 22,4 | |
| 45 a 64 | 17,3 | 63,0 | 19,6 | |
| Tipo de municipio | Área densamente poblada | 17,7 | 59,0 | 23,3 |
| Área de densidad intermedia | 20,7 | 63,6 | 15,7 | |
| Área dispersa | 22,3 | 65,9 | 11,8 | |
| Tipo de discapacidad | Física y otras | 17,0 | 62,0 | 23,5 |
| Intelectual | 53,3 | 46,7 | 0,0 | |
| Psicosocial | 16,8 | 62,5 | 20,7 | |
| Visual | 15,7 | 62,6 | 21,7 | |
| Auditiva | 20,2 | 53,8 | 26,0 | |
| No consta | 16,3 | 68,2 | 15,5 | |
| Grado de discapacidad | 33% a 44% | 10,9 | 64,7 | 24,4 |
| 45% a 64% | 16,2 | 64,3 | 19,5 | |
| 65% a 74% | 27,3 | 57,6 | 15,1 | |
| 75% y más | 45,9 | 40,6 | 13,5 | |
| No consta | 16,3 | 68,2 | 15,5 | |
| TOTAL | 19,3 | 61,5 | 19,2 | |
En blanco= No procede; “.” Secreto estadístico.
El grupo "No consta" está formado por los pensionistas que tienen reconocida una pensión de incapacidad permanente y que no están registrados en la BEPD.