Población con discapacidad en edad activa que han alcanzado estudios superiores en función de diversas variables. 2023
| 3.01 Comparativa | ||||
| Tasa (%) | Media=100 | Ratio PCD/PSD | ||
| Sexo | Hombres | 15,7 | 81,8 | 0,44 |
| Mujeres | 23,7 | 123,4 | 0,56 | |
| Edad | 16 a 24 | 3,5 | 18,2 | 0,21 |
| 25 a 44 | 22,4 | 116,7 | 0,46 | |
| 45 a 64 | 19,6 | 102,1 | 0,52 | |
| Tipo de municipio | Área densamente poblada | 23,3 | 121,4 | 0,53 |
| Área de densidad intermedia | 15,7 | 81,8 | 0,46 | |
| Área dispersa | 11,8 | 61,5 | 0,39 | |
| Tipo de discapacidad | Física y otras | 23,5 | 122,4 | 0 |
| Intelectual | 0,0 | 0 | 0 | |
| Psicosocial | 20,7 | 107,8 | 0 | |
| Visual | 21,7 | 113,0 | 0 | |
| Auditiva | 26,0 | 135,4 | 0 | |
| No consta | 15,5 | 80,7 | 0 | |
| Grado de discapacidad | 33% a 44% | 24,4 | 127,1 | 0 |
| 45% a 64% | 19,5 | 101,6 | 0 | |
| 65% a 74% | 15,1 | 78,6 | 0 | |
| 75% y más | 13,5 | 70,3 | 0 | |
| No consta | 15,5 | 80,7 | 0 | |
| TOTAL | 19,2 | 100,0 | 0,49 |
En blanco= No procede; “.” Secreto estadístico.
El grupo "No consta" está formado por los pensionistas que tienen reconocida una pensión de incapacidad permanente y que no están registrados en la BEPD.