Población con discapacidad inactiva, en función de diversas variables. 2016
    Absoluto % Ratio PCD/PSD
Sexo Hombres 686.100 57,5 0,31
Mujeres 507.300 42,5 0,13
Edad 16 a 24 64.300 5,4 0,03
25 a 44 230.300 19,3 0,19
45 a 64 898.900 75,3 0,35

Nivel de estudios

Sin estudios 101.600 8,5 1,78
Primaria 330.000 27,6 0,37
Secundaria 634.600 53,2 0,15
Superiores 127.200 10,7 0,12
Área poblacional Área densamente poblada 551.100 46,2 0,19
Área de densidad intermedia 304.100 25,5 0,19
Área dispersa 338.200 28,3 0,20
Tipo de discapacidad Física y otras 468.500 39,3 -
Intelectual 128.000 10,7 -
Mental 212.300 17,8 -
Sensorial Visual 48.500 4,1 -
Sensorial autitiva 33.500 2,8 -
No consta 302.700 25,4 -
Grado de discapacidad 33% a 44% 264.500 22,2 -
45% a 64% 140.500 11,8 -
65% a 74% 314.100 26,3 -
75% y más 171.700 14,4 -
No consta 302.700 25,4 -
Ingresos en el hogar Estudiantess 32.500 2,7 0,01
Jubilados 301.000 25,2 0,40
Labores del hogar 104.200 8,7 0,04
Incapacidad 732.000 61,3 6,58
Otra situación de inactividad 23.800 2,0 0,09
Total   1.193.500 100 0,19

'No consta': está formado por los pensionistas que tienen reconocida una pensión de incapacidad permanente y que no están registrados en la Base Estatal de Personas con Discapacidad.