Población con discapacidad ocupada según ramas de actividad
| Miles | Tasa (%) | ||
| Sexo | Hombres | 886.940 | 46,28 |
| Mujeres | 1.029.710 | 53,72 | |
| Edad | 15 a 29 años | 342.150 | 17,85 |
| 30 a 44 años | 351.110 | 18,32 | |
| 45 a 59 años | 610.100 | 31,83 | |
| 60 a 74 años | 613.300 | 32,0 | |
| Ramas de actividad | No informa | 0 | 0,0 |
| Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca | 87.823 | 19,91 | |
| Explotación de minas y canteras | 4.165 | 0,94 | |
| Industria Manufacturera | 50.556 | 11,46 | |
| Suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos | 18.068 | 4,1 | |
| Construcción | 20.629 | 4,68 | |
| Comercio y reparación de vehículos | 82.942 | 18,8 | |
| Alojamiento y servicios de comida | 31.121 | 7,05 | |
| Transporte y almacenamiento | 25.286 | 5,73 | |
| Información y comunicaciones | 4.023 | 0,91 | |
| Actividades financieras y de seguros | 3.523 | 0,8 | |
| Actividades inmobiliarias | 2.159 | 0,49 | |
| Actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos | 29.927 | 6,78 | |
| Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana | 41.785 | 9,47 | |
| Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios | 39.194 | 8,88 | |
| Ocupados total nacional con discapacidad | 441.201 | 100 | |
| Total | Ocupados total nacional sin discapacidad | 19.357.606 | 100 |
Notas:
- Resultados en miles. Por efecto del redondeo en miles, los totales pueden diferir ligeramente
- Datos expandidos con las proyecciones de población elaboradas, con base en los resultados del CNPV 2018.
- Para los meses de enero, febrero y marzo de 2021 se integró a los factores de expansión el factor de ajuste poblacional que corrige los errores operativos de estos tres meses. Este cambio genera modificaciones en desagregaciones poblacionales de los diferentes dominios geográficos publicados en los meses mencionados.
- Fuente: DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares.