Población de 18 años y más en situación de discapacidad ocupadas según horas trabajadas por semana por diversas variables
| Aboslutos | <15 horas | De 15 a 39 | De 40 a 48 | 49 horas o más | ||
| Total COSTA RICA | Sexo | Hombre | 16.332 | 28.976 | 49.109 | 44.418 |
| Mujer | 27.613 | 33.038 | 42.358 | 23.700 | ||
| Grupos de edad | De 18 a 35 años | 11.091 | 15.722 | 28.799 | 16.849 | |
| De 36 a 64 años | 30.768 | 42.301 | 58.444 | 49.790 | ||
| De 65 años y más | 2.086 | 3.990 | 4.224 | 1.479 | ||
| Nivel de instrucción | Sin instrucción, primaria incompleta y primaria completa | 24.699 | 23.756 | 31.862 | 25.322 | |
| Secundaria incompleta, secundaria completa, educación superior | 19.246 | 38.125 | 59.605 | 42.160 | ||
| Tipo de zona | Urbana | 31.187 | 43.757 | 75.364 | 51.237 | |
| Rural | 12.758 | 18.256 | 16.103 | 16.880 | ||
| TOTAL | TOTAL | 43.945 | 62.013 | 91.467 | 68.118 | |
| Porcentaje horizontal | <15 horas | De 15 a 39 | De 40 a 48 | 49 horas o más | ||
| Total COSTA RICA | Sexo | Hombre | 11,66 | 20,68 | 35,05 | 31,7 |
| Mujer | 21,73 | 26,0 | 33,34 | 18,65 | ||
| Grupos de edad | De 18 a 35 años | 15,28 | 21,66 | 39,68 | 23,21 | |
| De 36 a 64 años | 16,83 | 23,14 | 31,97 | 27,24 | ||
| De 65 años y más | 17,71 | 33,88 | 35,86 | 12,6 | ||
| Nivel de instrucción | Sin instrucción, primaria incompleta y primaria completa | 23,26 | 22,37 | 30,01 | 23,85 | |
| Secundaria incompleta, secundaria completa, educación superior | 12,01 | 23,79 | 37,2 | 26,31 | ||
| Tipo de zona | Urbana | 15,39 | 21,59 | 37,19 | 25,29 | |
| Rural | 19,77 | 28,29 | 24,95 | 26,16 |
*Casillas señaladas: La estimación presenta un coeficiente de variación (CV) mayor al 20%, lo cual indica que la estimación es poco confiable y, por tanto, se debe utilizar con precaución.