Población de 18 años y más en situación de discapacidad por actividades de tiempo libre según diversas variables
| Sexo | Grupos de edad | Nivel de instrucción | Total | |||||||
| Tipo de deficiencia | Hombre | Mujer | De 18 a 35 años | De 36 a 64 años | De 65 años y más | Sin instrucción, primaria incompleta y completa | Secundaria incompleta y completa y educación superior | Ignorado | ||
| Total COSTA RICA | Participó en reuniones sociales o familiares | 67,9 | 74,2 | 78,5 | 74,2 | 64,2 | 63,0 | 83,2 | 51,0 | 71,8 |
| Practicó actividades al aire libre | 44,0 | 38,5 | 60,7 | 43,9 | 24,5 | 28,8 | 55,8 | 27,0 | 40,7 | |
| Visitó alguna tienda, mall o centro comercial | 62,7 | 66,6 | 80,1 | 70,3 | 48,8 | 50,5 | 83,4 | 60,5 | 65,1 | |
| Asistió a actividades religiosas o espirituales | 52,9 | 64,0 | 46,0 | 64,4 | 60,1 | 57,8 | 62,0 | 64,5 | 59,7 | |
| Visitó restaurantes, bares o discotecas | 47,3 | 45,5 | 60,9 | 49,4 | 33,1 | 29,8 | 66,6 | 48,1 | 46,2 | |
| Practicó algún deporte o ejercicio físico | 31,2 | 23,0 | 45,9 | 29,7 | 9,9 | 14,8 | 40,9 | 4,9 | 26,2 | |
| Asistió a eventos deportivos | 22,2 | 12,6 | 30,8 | 17,6 | 6,5 | 10,0 | 24,6 | 0,0 | 16,4 | |
| Jugó juegos de mesa, de video, hizo rompecabezas u otro | 22,9 | 22,7 | 37,7 | 23,4 | 13,5 | 12,3 | 35,9 | 15,2 | 22,7 | |
| Otra | 22,9 | 28,6 | 41,2 | 28,7 | 14,6 | 13,1 | 43,5 | 0,0 | 26,4 | |
| Zona URBANA | Participó en reuniones sociales o familiares | 70,9 | 76,5 | 80,2 | 76,8 | 67,2 | 65,0 | 83,6 | 48,9 | 74,4 |
| Practicó actividades al aire libre | 46,1 | 41,2 | 60,8 | 46,1 | 28,0 | 30,5 | 55,2 | 20,6 | 43,1 | |
| Visitó alguna tienda, mall o centro comercial | 68,3 | 71,6 | 84,2 | 75,1 | 54,8 | 55,2 | 84,8 | 58,6 | 70,4 | |
| Asistió a actividades religiosas o espirituales | 52,6 | 63,0 | 42,0 | 64,4 | 60,4 | 55,7 | 62,1 | 56,9 | 59,0 | |
| Visitó restaurantes, bares o discotecas | 52,8 | 51,5 | 66,2 | 54,7 | 39,5 | 33,7 | 69,2 | 45,3 | 52,0 | |
| Practicó algún deporte o ejercicio físico | 34,8 | 24,6 | 47,0 | 31,9 | 12,3 | 15,6 | 41,0 | 3,9 | 28,5 | |
| Asistió a eventos deportivos | 23,0 | 12,7 | 30,2 | 18,1 | 6,5 | 9,3 | 23,9 | 0,0 | 16,7 | |
| Jugó juegos de mesa, de video, hizo rompecabezas u otro | 26,7 | 24,7 | 38,7 | 26,9 | 15,5 | 14,5 | 35,8 | 16,0 | 25,4 | |
| Otra | 27,4 | 32,7 | 45,0 | 33,9 | 17,2 | 15,9 | 45,0 | 0,0 | 30,7 | |
| Zona RURAL | Participó en reuniones sociales o familiares | 59,9 | 67,4 | 73,3 | 66,6 | 56,6 | 59,3 | 80,3 | 58,3 | 64,3 |
| Practicó actividades al aire libre | 38,6 | 30,6 | 60,2 | 37,7 | 15,5 | 25,6 | 59,6 | 49,3 | 33,9 | |
| Visitó alguna tienda, mall o centro comercial | 47,6 | 51,7 | 67,9 | 56,0 | 32,8 | 42,1 | 74,8 | 67,4 | 50,0 | |
| Asistió a actividades religiosas o espirituales | 53,8 | 67,1 | 58,2 | 64,6 | 59,2 | 61,6 | 60,8 | 91,2 | 61,6 | |
| Visitó restaurantes, bares o discotecas | 32,6 | 27,6 | 45,0 | 33,6 | 16,4 | 22,8 | 50,5 | 57,7 | 29,6 | |
| Practicó algún deporte o ejercicio físico | 21,7 | 18,3 | 42,5 | 23,2 | 3,4 | 13,3 | 40,4 | 8,7 | 19,7 | |
| Asistió a eventos deportivos | 20,0 | 12,4 | 32,4 | 16,0 | 6,4 | 11,4 | 29,1 | 0,0 | 15,5 | |
| Jugó juegos de mesa, de video, hizo rompecabezas u otro | 12,6 | 16,7 | 34,9 | 12,8 | 8,2 | 8,3 | 36,6 | 12,1 | 15,0 | |
| Otra | 11,0 | 16,3 | 29,6 | 13,1 | 7,9 | 8,1 | 33,9 | 0,0 | 14,2 |
*Casillas señaladas: La estimación presenta un coeficiente de variación (CV) mayor al 20%, lo cual indica que la estimación es poco confiable y, por tanto, se debe utilizar con precaución.