Población de 18 años y más en situación de discapacidad por condición de actividad y diversas variables
| Ocupados (%) | Desocupados (%) | Fuera de la fuerza de trabajo (%) | |||
| Total COSTA RICA | Sexo | Hombre | 53,5 | 3,4 | 43,1 |
| Mujer | 31,1 | 4,0 | 64,9 | ||
| Grupos de edad | De 18 a 35 años | 60,2 | 8,3 | 31,5 | |
| De 36 a 64 años | 54,9 | 4,2 | 40,9 | ||
| De 65 años y más | 5,4 | 0,7 | 93,9 | ||
| Nivel de instrucción | Sin instrucción, primaria incompleta y primaria completa | 28,8 | 2,9 | 68,3 | |
| Secundaria incompleta, secundaria completa, educación superior | 54,2 | 4,7 | 41,0 | ||
| Zona URBANA | Sexo | Hombre | 54,3 | 4,2 | 41,5 |
| Mujer | 32,4 | 4,7 | 62,9 | ||
| Grupos de edad | De 18 a 35 años | 62,5 | 9,8 | 27,6 | |
| De 36 a 64 años | 56,1 | 4,8 | 39,0 | ||
| De 65 años y más | 3,9 | 0,8 | 95,3 | ||
| Nivel de instrucción | Sin instrucción, primaria incompleta y primaria completa | 27,1 | 3,8 | 69,1 | |
| Secundaria incompleta, secundaria completa, educación superior | 54,3 | 5,0 | 40,7 | ||
| Zona RURAL | Sexo | Hombre | 51,3 | 1,4 | 47,3 |
| Mujer | 27,2 | 2,1 | 70,7 | ||
| Grupos de edad | De 18 a 35 años | 53,2 | 3,4 | 43,3 | |
| De 36 a 64 años | 51,1 | 2,3 | 46,5 | ||
| De 65 años y más | 9,4 | 0,3 | 90,3 | ||
| Nivel de instrucción | Sin instrucción, primaria incompleta y primaria completa | 31,7 | 1,4 | 66,9 | |
| Secundaria incompleta, secundaria completa, educación superior | 54,0 | 3,3 | 42,8 |
*Casillas señaladas: La estimación presenta un coeficiente de variación (CV) mayor al 20%, lo cual indica que la estimación es poco confiable y, por tanto, se debe utilizar con precaución.