Población de 18 años y más en situación de discapacidad por deficiencia diagnosticada
| Deficiencias diagnosticadas | Personas sin situación de discapacidad | Porcentaje | Personas en situación de discapacidad | Porcentaje |
| Visual | 288.893 | 9,6 | 215.589 | 32,1 |
| Auditiva | 83.177 | 2,8 | 95.883 | 14,3 |
| Física | 157.425 | 5,2 | 135.447 | 20,2 |
| Intelectual | 4.858 | 0,2 | 7.527 | 1,1 |
| Mental | 80.654 | 2,7 | 143.229 | 21,4 |
*Casillas señaladas: La estimación presenta un coeficiente de variación (CV) mayor al 20%, lo cual indica que la estimación es poco confiable y, por tanto, se debe utilizar con precaución.