Población de 18 años y más en situación de discapacidad por nivel de instrucción
| Nivel de instrucción | Personas sin situación de discapacidad | Porcentaje | Personas en situación de discapacidad | Porcentaje |
| Sin nivel de instrucción | 84.648 | 2,8 | 49.809 | 7,4 |
| Primaria incompleta | 302.032 | 10,0 | 131.508 | 19,6 |
| Primaria completa | 744.984 | 24,8 | 187.829 | 28,0 |
| Secundaria incompleta | 665.105 | 22,1 | 108.218 | 16,1 |
| Secundaria completa | 453.364 | 15,1 | 72.205 | 10,8 |
| Educación superior | 742.629 | 24,7 | 114.986 | 17,1 |
| Ignorado | 14.320 | 0,5 | 6.085 | 0,9 |
| Total | 3.007.082 | 100,0 | 670.640 | 100,0 |
*Casillas señaladas: La estimación presenta un coeficiente de variación (CV) mayor al 20%, lo cual indica que la estimación es poco confiable y, por tanto, se debe utilizar con precaución.