Población de 18 años y más en situación de discapacidad por percepción de la calidad de vida en los últimos 30 días según diversas variables
| Sexo | Grupos de edad | Nivel de instrucción | Total | |||||||
| Tipo de deficiencia | Hombre | Mujer | De 18 a 35 años | De 36 a 64 años | De 65 años y más | Sin instrucción, primaria incompleta y completa | Secundaria incompleta y completa y educación superior | Ignorado | ||
| Total COSTA RICA | Muy buena a buena | 51,4 | 48,2 | 50,4 | 46,8 | 53,2 | 44,3 | 56,1 | 18,9 | 49,4 |
| De regular a muy mala | 48,6 | 51,8 | 49,6 | 53,2 | 46,8 | 55,7 | 43,9 | 81,1 | 50,6 | |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| Zona URBANA | Muy buena a buena | 54,6 | 51,9 | 49,5 | 51,2 | 58,1 | 49,3 | 56,7 | 6,1 | 52,9 |
| De regular a muy mala | 45,4 | 48,1 | 50,5 | 48,8 | 41,9 | 50,7 | 43,3 | 93,9 | 47,1 | |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| Zona RURAL | Muy buena a buena | 42,8 | 37,4 | 53,1 | 34,0 | 41,0 | 35,6 | 52,0 | 50,3 | 39,6 |
| De regular a muy mala | 57,2 | 62,6 | 46,9 | 66,0 | 59,0 | 64,4 | 48,0 | 49,7 | 60,4 | |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
*Casillas señaladas: La estimación presenta un coeficiente de variación (CV) mayor al 20%, lo cual indica que la estimación es poco confiable y, por tanto, se debe utilizar con precaución.