Población de 18 años y más ocupada en situación de discapacidad, según calificación del grupo ocupacional según diversas variables
| Ocupación calificada alta (%) | Ocupación calificada media (%) | Ocupación no calificada (%) | |||
| Total COSTA RICA | Sexo | Hombre | 28,79 | 46,6 | 24,61 |
| Mujer | 23,16 | 54,13 | 22,29 | ||
| Grupos de edad | De 18 a 35 años | 30,2 | 51,22 | 17,84 | |
| De 36 a 64 años | 24,76 | 49,66 | 25,58 | ||
| De 65 años y más | 21,85 | 51,92 | 26,24 | ||
| Nivel de instrucción | Sin instrucción, primaria incompleta y primaria completa | 2,74 | 55,68 | 41,58 | |
| Secundaria incompleta, secundaria completa, educación superior | 41,73 | 46,3 | 11,64 | ||
| TOTAL | TOTAL | 26,11 | 50,18 | 23,51 | |
| Zona URBANA | Sexo | Hombre | 35,52 | 43,87 | 20,62 |
| Mujer | 25,29 | 55,56 | 18,61 | ||
| Grupos de edad | De 18 a 35 años | 33,55 | 50,64 | 14,85 | |
| De 36 a 64 años | 28,77 | 49,93 | 21,29 | ||
| De 65 años y más | 42,02 | 31,96 | 26,02 | ||
| Nivel de instrucción | Sin instrucción, primaria incompleta y primaria completa | 4,27 | 55,49 | 40,24 | |
| Secundaria incompleta, secundaria completa, educación superior | 42,82 | 46,76 | 10,03 | ||
| TOTAL | TOTAL | 30,51 | 49,59 | 19,63 | |
| Zona RURAL | Sexo | Hombre | 9,8 | 54,32 | 35,88 |
| Mujer | 15,57 | 49,04 | 35,39 | ||
| Grupos de edad | De 18 a 35 años | 18,21 | 53,26 | 28,52 | |
| De 36 a 64 años | 11,73 | 48,77 | 39,51 | ||
| De 65 años y más | 0,0 | 73,52 | 26,48 | ||
| Nivel de instrucción | Sin instrucción, primaria incompleta y primaria completa | 0,37 | 55,97 | 43,66 | |
| Secundaria incompleta, secundaria completa, educación superior | 34,94 | 43,44 | 21,62 | ||
| TOTAL | TOTAL | 12,29 | 52,04 | 35,67 |
*Casillas señaladas: La estimación presenta un coeficiente de variación (CV) mayor al 20%, lo cual indica que la estimación es poco confiable y, por tanto, se debe utilizar con precaución.