Población de 18 años y más ocupada en situación de discapacidad, según calificación del grupo ocupacional
| Personas en situación de discapacidad | Porcentaje | |
| Ocupación calificada alta | 69.761 | 26,11 |
| Ocupación calificada media | 134.065 | 50,18 |
| Ocupación no calificada | 62.800 | 23,51 |
| No especificado | 541 | 0,2 |
| Total | 267.167 | 100,0 |
*Casillas señaladas: La estimación presenta un coeficiente de variación (CV) mayor al 20%, lo cual indica que la estimación es poco confiable y, por tanto, se debe utilizar con precaución.