Población de 18 años y más ocupada en situación de discapacidad, según posición en el empleo principal por diversas variables
| Asalariado(a) | Cuenta propia | Empleador(a) | Auxiliar no remunerado(a) | |||
| Total COSTA RICA | Sexo | Hombre | 53,0 | 39,49 | 6,47 | 1,04 |
| Mujer | 63,78 | 30,96 | 3,35 | 1,9 | ||
| Grupos de edad | De 18 a 35 años | 68,73 | 27,41 | 3,86 | 0,0 | |
| De 36 a 64 años | 56,79 | 37,36 | 4,24 | 1,6 | ||
| De 65 años y más | 13,52 | 55,01 | 23,44 | 8,03 | ||
| Nivel de instrucción | Sin instrucción, primaria incompleta y primaria completa | 50,64 | 44,56 | 2,9 | 1,9 | |
| Secundaria incompleta, secundaria completa, educación superior | 62,97 | 29,47 | 6,4 | 1,16 | ||
| TOTAL | TOTAL | 58,13 | 35,43 | 4,99 | 1,45 | |
| Zona URBANA | Sexo | Hombre | 53,71 | 37,93 | 7,57 | 0,79 |
| Mujer | 63,6 | 30,9 | 3,66 | 1,84 | ||
| Grupos de edad | De 18 a 35 años | 66,46 | 29,1 | 4,45 | 0,0 | |
| De 36 a 64 años | 57,36 | 36,69 | 4,65 | 1,31 | ||
| De 65 años y más | 12,45 | 34,38 | 39,87 | 13,3 | ||
| Nivel de instrucción | Sin instrucción, primaria incompleta y primaria completa | 51,52 | 43,93 | 3,15 | 1,4 | |
| Secundaria incompleta, secundaria completa, educación superior | 61,78 | 30,12 | 6,84 | 1,26 | ||
| TOTAL | TOTAL | 58,55 | 34,49 | 5,66 | 1,3 | |
| Zona RURAL | Sexo | Hombre | 51,0 | 43,87 | 3,37 | 1,76 |
| Mujer | 64,45 | 31,19 | 2,25 | 2,11 | ||
| Grupos de edad | De 18 a 35 años | 76,85 | 21,36 | 1,78 | 0,0 | |
| De 36 a 64 años | 54,97 | 39,55 | 2,92 | 2,56 | ||
| De 65 años y más | 14,68 | 77,35 | 5,65 | 2,33 | ||
| Nivel de instrucción | Sin instrucción, primaria incompleta y primaria completa | 49,29 | 45,53 | 2,5 | 2,68 | |
| Secundaria incompleta, secundaria completa, educación superior | 70,37 | 25,43 | 3,67 | 0,53 | ||
| TOTAL | TOTAL | 56,81 | 38,39 | 2,88 | 1,91 |
*Casillas señaladas: La estimación presenta un coeficiente de variación (CV) mayor al 20%, lo cual indica que la estimación es poco confiable y, por tanto, se debe utilizar con precaución.