Población económicamente inactiva. Último dato.
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE INACTIVA, TASA DE INACTIVIDAD Y SITUACIONES DE INACTIVIDAD DE LA POBLACIÓN CON 15 AÑOS O MÁS EN ECUADOR
| Personas con discapacidad | Población total | |
| Tasa de inactividad | 65,5% | 39,7% |
| Población en edad de trabajar (15 años o más) | 1.022.736 | 12.625.997 |
| Población inactiva | 669.505 | 5.011.800 |
| Situaciones de inactividad (porcentajes) | ||
| Es rentista | 0,4% | 0,3% |
| Es jubilada/o o pensionista | 15,3% | 9,8% |
| Es estudiante | 6,6% | 31,2% |
| Realiza quehaceres del hogar | 26,1% | 41,2% |
| Le impide trabajar su discapacidad | 38,7% | 7,4% |
| Otro | 12,9% | 10,1% |
Censo de Población y Vivienda 2022. Instituto Nacional de Estadística y Censos del Ecuador. Elaboración a partir del microdato censal.