Población en edad activa con discapacidad oficialmente reconocida, en función de diversas variables. 2016
| Nº personas | Distribución vertical (%) | ||
|---|---|---|---|
| Sexo | Hombres | 1.058.300 | 57,5 |
| Mujeres | 782.300 | 42,5 | |
| Edad | 16 a 24 | 89.400 | 4,9 |
| 25 a 44 | 463.100 | 25,2 | |
| 45 a 64 | 1.288.100 | 70,0 | |
| Tipo de discapacidad | Física y otras | 806.700 | 43,8 |
| Intelectual | 188.900 | 10,3 | |
| Mental | 293.600 | 16,0 | |
| Visual | 93.500 | 5,1 | |
| Auditiva | 86.400 | 4,7 | |
| No consta** | 371.500 | 20,2 | |
| Tipo de deficiencia principal | Sistema osteoarticular | 348.100 | 18,9 |
| Sistema neuromuscular | 162.200 | 8,8 | |
| Intelectual | 188.900 | 10,3 | |
| Trastorno mental | 293.600 | 16,0 | |
| Sistema visual | 93.500 | 5,1 | |
| Sistema auditivo | 86.400 | 4,7 | |
| Sistema cardiovascular, inmunológico y respiratorio | 110.600 | 6,0 | |
| Sistema digestivo, metabólico y endocrino | 58.700 | 3,2 | |
| Otros | 127.100 | 6,9 | |
| No consta** | 371.500 | 20,2 | |
| Grado de discapacidad | De 33% a 44% | 628.000 | 34,1 |
| De 45% a 64% | 255.000 | 13,9 | |
| De 65% a 74% | 392.100 | 21,3 | |
| De 75% y mas | 194.000 | 10,5 | |
| No consta** | 371.500 | 20,2 | |
| Total | 1.840.700 | 100 |
**El grupo "No consta" está formado por los pensionistas que tienen reconocida una pensión de incapacidad permanente y que no están registrados en la BEPD.