Población en edad activa con discapacidad por departamentos de Colombia
| Absolutos en miles | Distribución vertical (%) | |
| Amazonas | 1 | 0,05 |
| Antioquia | 321 | 12,12 |
| Arauca | 10 | 0,37 |
| Atlántico | 133 | 5,01 |
| Bogotá D.C | 437 | 16,49 |
| Bolívar | 97 | 3,67 |
| Boyacá | 74 | 2,8 |
| Caldas | 62 | 2,34 |
| Caquetá | 27 | 1,02 |
| Casanare | 24 | 0,89 |
| Cauca | 86 | 3,23 |
| Cesar | 41 | 1,56 |
| Chocó | 17 | 0,65 |
| Córdoba | 54 | 2,03 |
| Cundinamarca | 164 | 6,19 |
| Guainía | 1 | 0,03 |
| Guaviare | 5 | 0,2 |
| Huila | 87 | 3,29 |
| La Guajira | 27 | 1,01 |
| Magdalena | 58 | 2,19 |
| Meta | 56 | 2,13 |
| Nariño | 137 | 5,18 |
| Norte de Santander | 137 | 5,18 |
| Putumayo | 16 | 0,6 |
| Quindío | 52 | 1,98 |
| Risaralda | 53 | 1,99 |
| San Andrés | 0 | 0,01 |
| Santander | 82 | 3,08 |
| Sucre | 46 | 1,75 |
| Tolima | 88 | 3,31 |
| Valle del Cauca | 254 | 9,58 |
| Vaupés | 1 | 0 |
| Vichada | 2 | 0,06 |
| Total | 2.647 | 100 |
Notas:
- Se incluyen únicamente las personas que tienen niveles de severidad 1 o 2 en estas actividades.
- Los datos señalados con (*) presentan un coeficiente de variación superior al 15%.
- Por efecto del redondeo, los totales pueden diferir ligeramente.
Fuente: DANE, ECV 2020