Salario medio anual bruto de las personas con discapacidad asalariadas, según diversas variables. 2016
| Salario medio | Media=100 | ||
|---|---|---|---|
| Tipo de discapacidad | Fisica y otras | 20.314,0 | 105,27 |
| Intelectual | 11.764,8 | 60,97 | |
| Mental | 15.889,4 | 82,34 | |
| Sensorial | 20.491,5 | 106,19 | |
| No consta* | 18.146,4 | 94,03 | |
| Grado de discapacidad | 33% a 44% | 19.691,0 | 102,04 |
| 45% a 64% | 18.738,1 | 97,10 | |
| 65% y más | 18.506,2 | 95,90 | |
| No consta* | 18.146,4 | 94,03 | |
| Tipo de contrato | Contrato específico de discapacidad | 19.813,8 | 102,67 |
| Otros contratos | 17.635,1 | 91,38 | |
| Percepción de bonificaciones | Sin bonificaciones | 21.826,9 | 113,11 |
| Con bonificaciones | 15.455,8 | 80,09 | |
| Total | 19,297,6 | 100,00 |
*No consta: está formado por los pensionistas que tienen reconocida una pensión de incapacidad permanente y que no están registrados en la Base Estatal de Personas con Discapacidad. Este grupo pertenece al ámbito poblacional de la estadística, en virtud del RD Legislativo 1/2013.