Salario medio anual bruto de las personas con y sin discapacidad asalariadas, según diversas variables. 2023
2.07 Segmentación          
    Salario medio Media=100 Diferencia en respecto a las personas sin discapacidad Ratio PCD/PSD
Sexo Hombres 23.853 103,0 -6.758,7 0,78
  Mujeres 22.192 95,8 -3.493,7 0,86
Edad 16 a 29 15.813 68,3 -2.980,9 -0,84
  30 a 44 21.401 92,4 -5.857,0 0,79
  45 a 64 24.372 105,2 -6.782,6 0,78
Tipo de jornada Tiempo completo 27.290 117,8 -5.024,2 0,84
  Tiempo parcial 12.517 54,0 -1.309,1 0,91
Tipo de contrato Indefinido 23.615 102,0 -4.833,0 0,83
  Temporal 20.647 89,2 -5.440,8 0,79
Grupos de ocupación Alta* 35.674 154,0 -3.701,8 0,91
  Media* 21.709 93,7 -3.617,4 0,82
  Baja* 17.022 73,5 -994,6 0,96
Tama o de la empresa (n trabajadores) 1 a 49 18.781 81,1 -3.970,2 0,83
  50 a 199 20.645 89,1 -8.351,1 0,71
  200 y m s 28.259 122,0 -6.632,6 0,81
Sector de actividad Industria y construcci n 24.917 107,6 -4.870,0 0,84
       Servicios 22.863 98,7 -4.938,0 0,82
Nivel de estudios** Sin estudios y primaria 16.273 70,3 -2.725,3 0,86
  Secundaria 20.058 86,6 -2.809,7 0,88
  Superiores 39.008 168,4 -155,4 1
Control de la empresa** P blica 29.015 125,3 -6.467,1 0,82
  Privada 19.342 83,5 -5.568,8 0,78
Antiguedad en la empresa** Menos de 1 a o 14.846 64,1 -4.221,3 0,78
  De 1 a 3 a os 16.988 73,4 -5.200,3 0,77
  De 4 a 10 a os 20.296 87,6 -6.141,1 0,77
  De 11 a 20 a os 25.079 108,3 -6.175,9 0,8
  M s de 20 a os 32.233 139,2 -5.858,2 0,85
TOTAL   23.159,7 100,0 -5.048,1 0,82

(**) Datos provenientes de la últimoa encuesta cuatrianual. (del 2022)

(*)Alta: Directores y gerentes; técnicos y profesionales científicos, técnicos intelectuales y de apoyo. Media: Empleados, artesanos y trabajadores cualificados. Baja: Operadores y trabajadores no cualificados.