Salario medio anual bruto de las personas con y sin discapacidad asalariadas, según diversas variables. 2022
2.07 Segmentación          
    Salario medio Media=100 Diferencia en € respecto a las personas sin discapacidad Ratio PCD/PSD
Sexo Hombres 22.938 104,1 -6.670,7 0,77
  Mujeres 20.899 94,8 -3.562,4 0,85
Edad 16 a 29 15.397 -69,9 -3.018,9 -0,84
  30 a 44 19.860 90,1 -6.394,8 0,76
  45 a 64 23.473 106,5 -6.421,1 0,79
Tipo de jornada Tiempo completo 26.572 120,6 -4.555,5 0,85
  Tiempo parcial 11.264 51,1 -1.798,7 0,86
Tipo de contrato Indefinido 22.358 101,4 -4.985,2 0,82
  Temporal 20.272 92,0 -5.030,4 0,8
Grupos de ocupación Alta* 36.098 163,8 -1.887,8 0,95
  Media* 20.532 93,2 -3.824,8 0,81
  Baja* 16.157 73,3 -1.279,5 0,94
Tamaño de la empresa (nº trabajadores) 1 a 49  17.033 77,3 -4.725,8 0,78
  50 a 199  19.820 89,9 -8.544,8 0,7
  200 y más 27.241 123,6 -6.317,3 0,81
Sector de actividad Industria y construcción 23.655 107,3 -5.336,9 0,82
       Servicios 21.759 98,7 -4.855,7 0,82
Nivel de estudios** Sin estudios y primaria 16.571 75,2 -674,3 0,96
  Secundaria 18.025 81,8 -3.152,0 0,85
  Superiores 34.328 155,7 -261,0 0,99
Control de la empresa** Pública 28.209 128,0 -4.376,4 0,87
  Privada 17.569 79,7 -4.758,1 0,79
Antigüedad en la empresa**    Menos de 1 año 13.082 59,4 -3.459,2 0,79
     De 1 a 3 años 15.521 70,4 -3.933,9 0,8
     De 4 a 10 años 18.984 86,1 -4.977,5 0,79
     De 11 a 20 años 21.761 98,7 -6.470,0 0,77
     Más de 20 años 30.927 140,3 -4.680,0 0,87
TOTAL   22.041 100,0 -5.067,1 0,81

(**) Datos provenientes de la encuesta cuatrianual.

(*)Alta: Directores y gerentes; técnicos y profesionales científicos, técnicos intelectuales y de apoyo. Media: Empleados, artesanos y trabajadores cualificados. Baja: Operadores y trabajadores no cualificados.