Salario medio bruto/hora de las personas con discapacidad asalariadas, en función de diversas variables. 2015
| Salario medio | Diferencia media (Media=100) | ||
|---|---|---|---|
| Tipo de discapacidad | Físicas y otras | 13,3 | 104,7 |
| Intelectual | 7,7 | 60,6 | |
| Mental | 11,2 | 88,2 | |
| Sensorial | 13,4 | 105,5 | |
| No consta* | 11,5 | 90,6 | |
| Grado de discapacidad | 33% a 44% | 13,0 | 102,4 |
| 45% a 64% | 12,3 | 96,9 | |
| 65% y más | 12,3 | 96,9 | |
| No consta* | 11,5 | 90,6 | |
| Percepción de bonificaciones | Sin bonificaciones | 14,6 | 115,0 |
| Con bonifiaciones | 10,0 | 78,7 | |
| Tipo de contrato | Contrato específico de discapacidad | 13,0 | 102,4 |
| Otros contratos | 11,6 | 91,3 | |
| Total | 12,7 | 100 |
+No consta: está formado por los pensionistas que tienen reconocida una pensión de incapacidad permanente y que no están registrados en la Base Estatal de Personas con Discapacidad. Este grupo pertenece al ámbito poblacional de la estadística, en virtud del RD Legislativo 1/2013, desde el año 2014.