Salario medio bruto/hora de las personas con y sin discapacidad asalariadas, en función de diversas variables. 2022
2.09 Segmentación          
    Salario medio Media=100 Diferencia en € respecto a las personas sin discapacidad Ratio PCD/PSD
Sexo Hombres 14,7 100,7 -3,4 0,81
  Mujeres 14,5 99,3 -1,9 0,88
Edad 16 a 29 10,8 74,0 -23,5 -0,85
  30 a 44 13,3 91,1 -3,2 0,81
  45 a 64 15,5 106,2 -3,4 0,82
Tipo de jornada Tiempo completo 15,6 106,8 -2,5 0,86
  Tiempo parcial 10,8 74,0 -1,8 0,86
Tipo de contrato Indefinido 14,7 100,7 -3,1 0,82
  Temporal 14,1 96,6 -2,6 0,85
Grupos de ocupación Alta* 23,7 162,3 -2,7 0,84
  Media* 13,4 91,8 -0,4 0,97
  Baja* 11,0 75,3 -0,3 0,99
Tamaño de la empresa (nº trabajadores) 1 a 49  12,0 82,2 -2,1 0,85
  50 a 199  12,9 88,4 -4,9 0,72
  200 y más 17,6 120,5 -3,5 0,83
Sector de actividad Industria y construcción 14,7 100,7 -2,5 0,85
       Servicios 14,6 100,0 -2,7 0,84
Nivel de estudios** Sin estudios y primaria 10,9 74,7 -0,5 0,96
  Secundaria 12,0 82,2 -1,6 0,88
  Superiores 21,7 148,6 -0,6 0,97
Control de la empresa** Pública 18,1 124,0 -2,7 0,87
  Privada 11,7 80,1 -2,8 0,81
Antigüedad en la empresa**    Menos de 1 año 9,5 65,1 -2 0,83
     De 1 a 3 años 10,4 71,2 -2,3 0,82
     De 4 a 10 años 12,3 84,2 -2,9 0,81
     De 11 a 20 años 14,0 95,9 -3,6 0,8
     Más de 20 años 19,4 132,9 -3 0,87
TOTAL   14,6 100,0 -2,7 0,84

(**) Datos encuesta cuatrienal

(*) Alta: Directores y gerentes; técnicos y profesionales científicos, técnicos intelectuales y de apoyo. 

Media: Empleados, artesanos y trabajadores cualificados. 

Baja: Operadores y trabajadores no cualificados.