Salario medio mensual neto de las personas con discapacidad asalariadas, en función de diversas variables. 2014
| Salario | Media=100 | ||
|---|---|---|---|
| Tipo de discapacidad | Física | 1.266,9 | 104,9 |
| Intelectual | 796,5 | 65,9 | |
| Mental | 998,1 | 82,6 | |
| Sensorial | 1.338,9 | 110,8 | |
| No consta | 1.099,5 | 91,0 | |
| Grado de discapacidad | 33% a 44% | 1.232,3 | 102,0 |
| 45% a 64% | 1.108,4 | 91,8 | |
| 65% a 74% | 1.262,6 | 104,5 | |
| No consta | 1.099,5 | 91,0 | |
| Percepción de bonificaciones | Sin bonificaciones | 1.329,9 | 110,1 |
| Con bonificaciones | 1.024,3 | 84,8 | |
| Tipo de contrato | Contrato específico de discapacidad | 1.237,8 | 102,5 |
| Otros contratos | 1.124,8 | 93,1 | |
| Total | 1.208,0 | 100,0 |
'No consta': está formado por los pensionistas que tienen reconocida una pensión de incapacidad permanente y que no están registrados en la Base Estatal de Personas con Discapacidad. Este grupo pertenece al ámbito poblacional de la estadística, en virtud del RD Legislativo 1/2013, desde el año 2014.