Salario medio mensual neto de las personas con discapacidad asalariadas, en función de diversas variables. 2018
| Salario medio | Media=100 | Ratio PCD/PSD | ||
| Sexo | Hombres | 1.346,7 | 105,7 | 0,86 |
| Mujeres | 1.169,4 | 91,8 | 0,91 | |
| Edad | 16 a 29 | 874,4 | 68,6 | 0,82 |
| 30 a 44 | 1.206,6 | 94,7 | 0,85 | |
| 45 a 64 | 1.338,7 | 105,1 | 0,86 | |
| Tipo de jornada | Tiempo completo | 1.497,7 | 117,6 | 0,91 |
| Tiempo parcial | 679,5 | 53,3 | 0,9 | |
| Tipo de contrato | Indefinido | 1.372,1 | 107,7 | 0,9 |
| Temporal | 997,3 | 78,3 | 0,87 | |
| Grupos de ocupación | Alta* | 1.896,7 | 148,9 | 1,01 |
| Media* | 1.237,2 | 97,1 | 1,0 | |
| Baja* | 957,7 | 75,2 | 0,82 | |
| Tamaño de la empresa (nº trabajadores) | 1 a 49 | 1.120,2 | 87,9 | 0,9 |
| 50 a 199 | 1.175,1 | 92,3 | 0,79 | |
| 200 y más | 1.458,4 | 114,5 | 0,87 | |
| Sector de actividad | Industria y construcción | 1.412,0 | 110,8 | 0,89 |
| Servicios | 1.248,6 | 98,0 | 0,89 | |
| Nivel de estudios | Sin estudios y primaria | 1.106,1 | 86,8 | 0,99 |
| Secundaria | 1.171,3 | 92,0 | 0,9 | |
| Superiores | 2.016,8 | 158,3 | 1,06 | |
| Control de la empresa | Pública | 1.674,0 | 131,4 | 0,93 |
| Privada | 1.158,7 | 91,0 | 0,85 | |
| Antigüedad en la empresa | Menos de 1 año | 906,2 | 71,1 | 0,82 |
| De 1 a 3 años | 1.048,3 | 82,3 | 0,85 | |
| De 4 a 10 años | 1.229,6 | 96,5 | 0,86 | |
| De 11 a 20 años | 1.374,7 | 107,9 | 0,85 | |
| Más de 20 años | 1.832,7 | 143,9 | 0,95 | |
| TOTAL | 1.273,8 | 100,0 | 0,89 | |
(*)Alta: Directores y gerentes; técnicos y profesionales científicos, técnicos intelectuales y de apoyo. Media: Empleados, artesanos y trabajadores cualificados. Baja: Operadores y trabajadores no cualificados.