Salario medio mensual neto de las personas con discapacidad asalariadas, en función de diversas variables (Cont.). 2018
| Salario medio | Media=100 | ||
| Tipo de discapacidad | Física y otras | 1.328,7 | 104,3 |
| Intelectual | 787,4 | 61,8 | |
| Psicosocial | 1.068,5 | 83,9 | |
| Sensorial | 1.438,9 | 113,0 | |
| No consta* | 1.209,1 | 94,9 | |
| Grado de discapacidad | 33% a 44% | 1.302,9 | 102,3 |
| 45% a 64% | 1.221,6 | 95,9 | |
| 65% y más | 1.221,9 | 95,9 | |
| No consta* | 1.209,1 | 94,9 | |
| Tipo de contrato | Contrato específico de discapacidad | 1.262,2 | 99,1 |
| Otros contratos | 1.277,6 | 100,3 | |
| Percepción de bonificaciones | Sin bonificaciones | 1.396,1 | 109,6 |
| Con bonificaciones | 1.101,2 | 86,4 | |
| TOTAL | 1.273,8 | 100,0 | |
*No consta: está formado por los pensionistas que tienen reconocida una pensión de incapacidad permanente y que no están registrados en la Base Estatal de Personas con Discapacidad. Este grupo pertenece al ámbito poblacional de la estadística, en virtud del RD Legislativo 1/2013, desde el año 2014.