Situación laboral en el hogar. Hogares con personas con y sin discapacidad. Absolutos y porcentaje vertical.2016
| Hogares: Personas con discapacidad | Hogares: Personas sin discapacidad | Total hogares con personas de 16 a 64 años | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absoluto | Porcentaje | Absolutos | Porcentajes | Absolutos | Porcentajes | ||
| Hogares con personas activas | Con algún miembro activo | 1.207.400 | 71,2 | 12.124.800 | 93,5 | 13.332.200 | 90,9 |
| Todos los miembros ocupados | 740.900 | 43,7 | 8.913.200 | 68,7 | 9.654.100 | 65,8 | |
| Todos los miembros parados | 229.100 | 13,5 | 1.251.000 | 9,6 | 1.480.100 | 10,1 | |
| Hogares con personas inactivas | Todos los miembros inactivos | 488.900 | 28,8 | 844.100 | 6,5 | 1.333.000 | 9,1 |
| Total | 1.696.200 | 100 | 12.968.900 | 100 | 14.665.200 | 100 | |
Nota: El efecto de la ponderación y el redondeo puede hacer variar ligeramente las sumas de los valores con respecto al total.