Situación laboral en el hogar. Hogares con personas con y sin discapacidad. Absolutos y porcentaje vertical.2020
| 10.02 Hogares según actividad | |||||||
| Hogares con personas con discapacidad de 16 a 64 años | Hogares sin personas con discapacidad de 16 a 64 años | Total hogares con personas de 16 a 64 años | |||||
| Absolutos | Porcentaje | Absolutos | Porcentaje | Absolutos | Porcentaje | ||
| Hogares con personas activas | Con algún miembro activo | 1.260.000 | 70,6 | 12.072.500 | 92,7 | 13.332.500 | 90,0 |
| Todos los miembros ocupados | 868.100 | 48,7 | 9.482.400 | 72,8 | 10.350.500 | 69,9 | |
| Todos los miembros parados | 175.700 | 9,8 | 968.600 | 7,4 | 1.144.300 | 7,7 | |
| Hogares con personas inactivos | Todos los miembros inactivos | 524.000 | 29,4 | 950.200 | 7,3 | 1.474.200 | 10,0 |
| Total | 1.784.000 | 100 | 13.022.700 | 100 | 14.806.700 | 100 | |
Nota: El efecto de la ponderación y el redondeo puede hacer variar ligeramente las sumas de los valores con respecto al total.