Situación laboral y salarios de los jóvenes con discapacidad. 2017
| Contratación por sectores | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Agricultura | Industria | Construcción | Servicios | ||
| Población | Jóvenes con discapacidad | 10,2 | 9,0 | 2,7 | 78,1 |
| Total personas con discapacidad | 6,3 | 11,1 | 3,6 | 90,4 | |
| Jóvenes con discapacidad | Total personas con discapacidad | Jóvenes sin discapacidad | Total personas sin discapacidad | ||
| Salarios* | Salario bruto anual (en €) | 11.834,5 | 19.297,6 | 14.654,8 | 23.273,3 |
*INE. El salario de las personas con discapacidad. 2016