Tasa de actividad de la población con discapacidad, en función de diversas variables. 2016
| Tasa (%) | Media =100 | Ratio PCD/PSD | ||
|---|---|---|---|---|
| Sexo | Hombres | 35,2 | 100,0 | 0,42 |
| Mujeres | 35,2 | 100,0 | 0,49 | |
| Edad | 16 a 24 | 28,1 | 80,0 | 0,76 |
| 25 a 44 | 50,3 | 142,9 | 0,56 | |
| 45 a 64 | 30,2 | 86,0 | 0,39 | |
| Nivel de estudios | Sin estudios | 7,1 | 20,1 | 0,13 |
| Primaria | 21,7 | 61,8 | 0,33 | |
| Secundaria | 38,6 | 109,8 | 0,53 | |
| Superiores | 53,9 | 153,3 | 0,60 | |
| Área poblacional | Área densamente poblada | 37,9 | 107,9 | 0,48 |
| Área de densidad intermedia | 37,9 | 96,5 | 0,43 | |
| Área dispersa | 31,3 | 89,0 | 0,41 | |
| Tipo de discapacidad | Física y otras | 41,9 | 119,2 | - |
| Intelectual | 32,3 | 91,8 | - | |
| Mental | 27,7 | 78,8 | - | |
| Visual | 48,1 | 136,7 | - | |
| Auditiva | 61,3 | 174,3 | - | |
| No consta | 18,5 | 52,7 | - | |
| Grado de discapacidad | 33% a 44% | 57,9 | 164,6 | - |
| 45% a 64% | 44,9 | 127,8 | - | |
| 65% a 74% | 19,9 | 56,6 | - | |
| 75% y más | 11,5 | 32,7 | - | |
| No consta | 18,5 | 52,7 | - | |
| Pensiones contributivas | Sin prestación | 64,8 | 184,3 | 0,81 |
| Personas con alguna pensión contributiva | 20,1 | 57,1 | 0,37 | |
| Personas con pensión únicamente no contributiva | 55,3 | 157,2 | 0,65 | |
| Pensiones de Invalidez | Sin prestación | 64,8 | 184,3 | 0,81 |
| Personas con prestación derivada de inacapacidad | 19,0 | 54,1 | 0,23 | |
| Personas con prestación no derivada de inacapacidad | 28,6 | 81,4 | 0,55 | |
| Total | 35,2 | 100 | 0,45 |
'No consta': está formado por los pensionistas que tienen reconocida una pensión de incapacidad permanente y que no están registrados en la Base Estatal de Personas con Discapacidad.