Tasa de desempleo. Distribución geográfica.
TASA DE DESEMPLEO DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD DE 15 AÑOS 0 MÁS EN ECUADOR. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.
| Personas en edad activa (15 o más años) | Personas desocupadas | Tasa de desempleo | ||
|---|---|---|---|---|
| Provincia | Azuay | 18.599 | 1.404 | 7,5% |
| Bolivar | 5.076 | 632 | 12,5% | |
| Cañar | 6.258 | 747 | 11,9% | |
| Carchi | 4.445 | 480 | 10,8% | |
| Chimborazo | 11.842 | 1.308 | 11,0% | |
| Cotopaxi | 11.352 | 1.492 | 13,1% | |
| El Oro | 15.423 | 2.101 | 13,6% | |
| Esmeraldas | 11.482 | 2.317 | 20,2% | |
| Galápagos | 515 | 58 | 11,3% | |
| Guayas | 84.739 | 13.101 | 15,5% | |
| Imbabura | 8.879 | 1.256 | 14,1% | |
| Loja | 11.294 | 1.362 | 12,1% | |
| Los Rios | 21.448 | 3.026 | 14,1% | |
| Manabi | 42.107 | 5.531 | 13,1% | |
| Morona Santiago | 3.008 | 482 | 16,0% | |
| Napo | 2.300 | 368 | 16,0% | |
| Orellana | 3.820 | 754 | 19,7% | |
| Pastaza | 1.712 | 243 | 14,2% | |
| Pichincha | 51.369 | 7.182 | 14,0% | |
| Santa Elena | 7.904 | 1.568 | 19,8% | |
| Santo Domingo de los Tsachilas | 11.135 | 1.586 | 14,2% | |
| Sucumbios | 3.926 | 730 | 18,6% | |
| Tungurahua | 12.507 | 1.272 | 10,2% | |
| Zamora Chinchipe | 2.091 | 300 | 14,3% | |
| Región | Amazonía | 16.857 | 2.877 | 17,1% |
| Costa | 194.238 | 29.230 | 15,0% | |
| Galápagos | 515 | 58 | 11,3% | |
| Sierra | 141.621 | 17.135 | 12,1% | |
| TOTAL | 353.231 | 49.300 | 14,0% |
Censo de Población y Vivienda 2022. Instituto de Estadística y Censos. Ecuador. Elaboración a partir del microdato censal.