Tasa de empleo de la población con discapacidad, en función de diversas variables. 2016
| Tasa (%) | Media =100 | Ratio PCD/PSD | ||
|---|---|---|---|---|
| Sexo | Hombres | 25,3 | 100,7 | 0,37 |
| Mujeres | 24,9 | 99,0 | 0,44 | |
| Edad | 16 a 24 | 11,1 | 44,1 | 0,54 |
| 25 a 44 | 34,1 | 135,7 | 0,46 | |
| 45 a 64 | 22,9 | 91,0 | 0,35 | |
| Nivel de estudios | Sin estudios | 5,9 | 23,6 | 0,21 |
| Primaria | 14,0 | 55,6 | 0,33 | |
| Secundaria | 26,3 | 104,7 | 0,46 | |
| Superiores | 45,3 | 180,4 | 0,57 | |
| Área poblacional | Área densamente poblada | 28,0 | 111,6 | 0,44 |
| Área de densidad intermedia | 23,1 | 92,1 | 0,37 | |
| Área dispersa | 21,7 | 86,4 | 0,36 | |
| Tipo de discapacidad | Física y otras | 31,7 | 126,1 | - |
| Intelectual | 20,0 | 79,7 | - | |
| Mental | 14,3 | 57,1 | - | |
| Visual | 40,1 | 159,8 | - | |
| Auditiva | 45,1 | 179,7 | - | |
| No consta* | 13,5 | 53,8 | - | |
| Grado de discapacidad | 33% a 44% | 42,1 | 167,6 | - |
| 45% a 64% | 31,9 | 127,0 | - | |
| 65% a 74% | 11,9 | 47,4 | - | |
| 75% y más | 10,1 | 40,4 | - | |
| No consta* | 13,5 | 53,8 | - | |
| Pensiones contributivas | Sin prestación | 51,5 | 205,3 | 0,78 |
| Personas con alguna pensión contributiva | 11,9 | 47,6 | 0,61 | |
| Personas con pensión únicamente no contributiva | 27,9 | 110,5 | 0,52 | |
| Pensiones de incapacidad | Sin prestación | 51,5 | 205,3 | 0,78 |
| Personas con prestación derivada de inacapacidad | 12,1 | 48,1 | 0,26 | |
| Personas con prestación no derivada de inacapacidad | 13,1 | 52,0 | 0,66 | |
| Total | 25,1 | 100 | 0,40 |
* 'No consta': está formado por los pensionistas que tienen reconocida una pensión de incapacidad permanente y que no están registrados en la Base Estatal de Personas con Discapacidad.