Tasa de paro de la población con discapacidad, en función de diversas variables. 2016
| Tasa (%) | Media =100 | Ratio PCD/PSD | ||
|---|---|---|---|---|
| Sexo | Hombres | 28,1 | 98,4 | 1,57 |
| Mujeres | 29,3 | 102,4 | 1,38 | |
| Edad | 16 a 24 | 60,6 | 212,0 | 1,37 |
| 25 a 44 | 32,2 | 112,7 | 1,74 | |
| 45 a 64 | 24,4 | 85,3 | 1,46 | |
| Nivel de estudios | Sin estudios | - | - | - |
| Primaria | 35,8 | 125,1 | 1,01 | |
| Secundaria | 31,9 | 111,6 | 1,40 | |
| Superiores | 16,0 | 56,0 | 1,37 | |
| Área poblacional | Área densamente poblada | 26,1 | 91,3 | 1,42 |
| Área de densidad intermedia | 31,9 | 111,5 | 1,62 | |
| Área dispersa | 30,8 | 107,5 | 1,45 | |
| Tipo de discapacidad | Física y otras | 24,5 | 85,6 | - |
| Intelectual | 38,0 | 132,8 | - | |
| Mental | 48,3 | 168,8 | - | |
| Visual | 16,6 | 58,0 | - | |
| Auditiva | 26,4 | 92,2 | - | |
| No consta* | 27,0 | 94,5 | - | |
| Grado de discapacidad | 33% a 44% | 27,3 | 95,6 | - |
| 45% a 64% | 29,0 | 101,5 | - | |
| 65% a 74% | 40,2 | 140,4 | - | |
| 75% y más | 11,9 | 41,9 | - | |
| No consta* | 27,0 | 94,5 | - | |
| Pensiones contributivas | Sin prestación | 20,5 | 71,6 | 1,23 |
| Personas con alguna pensión contributiva | 40,5 | 141,5 | 0,64 | |
| Personas con pensión únicamente no contributiva | 49,8 | 174,1 | 1,32 | |
| Pensiones de incapacidad | Sin prestación | 20,5 | 71,6 | 1,23 |
| Personas con prestación derivada de inacapacidad | 36,5 | 127,5 | 0,83 | |
| Personas con prestación no derivada de inacapacidad | 54,3 | 190,0 | 0,88 | |
| Total | 28,6 | 100 | 1,47 |
'No consta': está formado por los pensionistas que tienen reconocida una pensión de incapacidad permanente y que no están registrados en la Base Estatal de Personas con Discapacidad.