Trabajadores en plantilla y volumen neto de empleo interno creado en ONCE, Fundación ONCE y su Grupo Empresarial. 2017
| Trabajadores en plantilla (2017) | Trabajadores en plantilla (2016) | Tasa de variación abosuta | Tasa de variación relativa (%) | |
|---|---|---|---|---|
| ONCE | 26.065 | 26.242 | -177 | -0,67 |
| Fundación ONCE | 444 | 483 | -39 | -8,07 |
| Grupo Empresarial | 42.166 | 39.858 | 2308 | 5,79 |
| Total | 68.675 | 66.583 | 2092 | 3,14 |
Nota: El empleo interno se calcula como empleo neto (nuevos contratos menos salidas laborales)
Fuente: Elaboración propia a partir de datos auditados
Trabajadores en plantilla con discapacidad
| Trabajadores en plantilla con discapacidad (2017) | Trabajadores en plantilla con discapacidad (2016) | % sobre total de plantilla (2017) | Tasa de variación relativa (% respecto al año anterior) | |
|---|---|---|---|---|
| ONCE | 20.217 | 20.443 | 77,6 | -1,1 |
| Fundación ONCE | 343 | 360 | 77,3 | -4,7 |
| Grupo empresarial | 20.079 | 17.977 | 47,6 | 11,7 |
| Total | 40.639 | 38.780 | 59,2 | 4,8 |
Nota: Esta sumado empleo directo y empleo indirecto.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos auditados