Volumen de Centros Especiales de Empleo, en función de diversas variables. 2019
| Absolutos | Porcentaje | ||
| Sexo | Hombres | 59.282 | 60,7 |
| Mujeres | 38.371 | 39,3 | |
| Edad | 16 a 19 | 423 | 0,4 |
| 24 a 24 | 2.855 | 2,9 | |
| 25 a 30 | 6.701 | 6,9 | |
| 31 a 44 | 32.249 | 33,0 | |
| 45 o más | 55.425 | 56,8 | |
| Tipo de discapacidad | Física | 37.378 | 38,3 |
| Psíquica | 49.446 | 50,6 | |
| Sensorial | 12.038 | 12,3 | |
| Tipo de contrato | Indefinido | 53.487 | 54,8 |
| Temporal | 44.295 | 45,4 | |
| TOTAL | 97.653 | 100,0 |
* Los totales para las categorías de Edad, Tipo de discapacidad y Tipo de contrato, varían ligeramente respeto al total absoluto en la fuente de datos original.