Volumen de contrataciones a personas con discapacidad en función del sector de la actividad económica y la ocupación. 2017
| Nº de contratos | % sobre total de contratos actividad/ocupación | % sobre el total de contratos a personas con discapacidad | ||
|---|---|---|---|---|
| Actividad económica | Servicios a edificios y actividades de jardinería | 42.507 | 5,63 | 13,78 |
| Actividades de servicios sociales sin alojamiento | 25.579 | 8,23 | 8,29 | |
| Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas | 20.757 | 3,15 | 6,73 | |
| Adminsitración Pública, defensa y Seg. Social | 17.153 | 3,45 | 5,56 | |
| Transporte terrestre y por tubería | 8.596 | 1,81 | 2,79 | |
| Otros servicios personales | 7.930 | 3,38 | 2,57 | |
| Asistencia en establecimientos residenciales | 7.045 | 1,80 | 2,28 | |
| Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques | 4.581 | 2,46 | 1,49 | |
| Frabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo | 3.891 | 1,69 | 1,26 | |
| Actividades postales y de correos | 3.242 | 1,75 | 1,05 | |
(1) Se han seleccionado las diez primeras actividades económicas que, superando la tasa nacional de contratación de las personas con discapacidad (1,43 %), presentan mayor número de contratos.