Volumen de Empleo global a personas con discapacidad creado por el Grupo Social ONCE por distintas variables. 2024
| 6.01 Segmentaciones | |||
| Absolutos | Distribución vertical (%) | ||
| Sexo | Hombre | 5.984 | 44,7 |
| Mujer | 7.418 | 55,3 | |
| Edad | 16 a 29 | 2.571 | 19,2 |
| 30 a 44 | 3.990 | 29,8 | |
| Mayor o igual de 45 | 6.841 | 51,0 | |
| Tipo de discapacidad | Física | 5.948 | 44,4 |
| Intelectual | 1.901 | 14,2 | |
| Psicosocial | 2.901 | 21,6 | |
| Sensorial Auditiva | 828 | 6,2 | |
| Sensorial Visual | 557 | 4,2 | |
| Otras personas con discapacidad | 1.267 | 9,5 | |
| TOTAL | total | 13.402 | 100,0 |
*No se incluyen plazas ocupacionales