Volumen de Empleo global a personas con discapacidad creado por el Grupo Social ONCE por distintas variables. 2022
| TOTAL | Distribución vertical (%) | ||
| Sexo | Hombre | 7.182 | 52,1 |
| Mujer | 6.616 | 47,9 | |
| Edad | 16 a 29 | 2.493 | 18,1 |
| 30 a 44 | 4.238 | 30,7 | |
| Mayor o igual de 45 | 6.939 | 50,3 | |
| Tipo de discapacidad | Física | 6.110 | 44,3 |
| Intelectual | 2.308 | 16,7 | |
| Psicosocial | 2.852 | 20,7 | |
| Sensorial Auditiva | 1.027 | 7,4 | |
| Sensorial Visual | 161 | 1,2 | |
| Otras personas con discapacidad | 1.340 | 9,7 | |
| TOTAL | total | 13.798 | 100,0 |
*No se incluyen plazas ocupacionales