Volumen de Empleo global a personas con discapacidad creado por la ONCE, Fundación ONCE y su Grupo Empresarial por distintas variables. 2017
| Absolutos | Distribución vertical (%) | ||
|---|---|---|---|
| Sexo | Hombres | 6.398 | 58,1 |
| Mujeres | 4.622 | 41,9 | |
| Edad | 16 a 29 | 1.736 | 15,8 |
| 30 a 44 | 3.918 | 35,6 | |
| 45 a 64 | 5.316 | 48,2 | |
| Mayor o igual de 65 | 50 | 0,5 | |
| Tipo de discapacidad | Física | 6.063 | 55,0 |
| Intelectual | 1.501 | 13,6 | |
| Mental | 1.158 | 10,5 | |
| Auditiva | 1.119 | 10,2 | |
| Visual | 184 | 1,7 | |
| Otras personas con discapacidad | 995 | 9,0 | |
| Total | Total | 11.020 | 100 |
*No se incluyen plazas ocupacionales