Volumen de personas beneficiarias de prestaciones económicas para personas con discapacidad, en función de diversas variables. 2023
| 5.04 Segmentación | ||||||
| Subsidio garantía de ingresos mínimos | Subsidio ayuda por tercera persona | Subsidio movilidad y compensación por gastos de transporte | Asistencia sanitaria y prestación farmacéutica | Total* | ||
| Sexo | Hombres | 205 | 30,0 | 238,0 | 2.163 | 2.559 |
| Mujeres | 2.737 | 252,0 | 494,0 | 2.470 | 5.582 | |
| Edad | Menor de 20 | 0 | 0 | 38,0 | 30 | 67 |
| 20 a 29 | 0 | 0 | 24,0 | 52 | 76 | |
| 30 a 39 | 0 | 0 | 36,0 | 219 | 252 | |
| 40 a 49 | 0 | 0 | 73,0 | 257 | 328 | |
| 50 a 59 | 269 | 42,0 | 85,0 | 374 | 699 | |
| 60 a 69 | 584 | 53,0 | 137,0 | 511 | 1.193 | |
| 70 a 79 | 1.039 | 110,0 | 146,0 | 370 | 1.510 | |
| 80 y más | 3.293 | 246,0 | 347,0 | 4.284 | 7.764 | |
| Tipo de discapacidad | Física | 1.893 | 282,0 | 624,0 | 3.082 | 5.509 |
| Psíquica | 610 | 64,0 | 85,0 | 1.127 | 1.756 | |
| Sensoriales | 440 | 17,0 | 24,0 | 424 | 876 | |
| Dependencia económica | Independiente | 186 | 22,0 | 343,0 | 2.859 | 3.352 |
| Familia a su cargo | 159 | 15,0 | 99,0 | 290 | 534 | |
| Dependiente de unidad familiar | 2.598 | 245,0 | 290,0 | 1.484 | 4.255 | |
| TOTAL | 2.943 | 282,0 | 732,0 | 4.633 | 8.141 |
*El total de beneficiarios no tiene porqué coincidir con la suma de los beneficiarios según clase de prestación, ya que un mismo beneficiario puede recibir más de una prestación. Sin datos del País Vasco y Navarra.