Volumen de personas beneficiarias e importe en prestaciones económicas para personas con discapacidad, por tipo de prestaciones. 2016
| Personas beneficiarias | Importe medio/mes | |
|---|---|---|
| 1. Subsidio garantía ingresos mínimos | 8.470 | 1.468.188,99 |
| 2. Subsidio ayuda de tercera persona | 871 | 59.151,40 |
| 3. Subsidio por gastos transporte | 1.265 | 80.094,97 |
| 4. Asistencia sanitaria y prestación farmacéutica | 7.661 | N.P. |
| Total | 16.902 | 1.607.435,29 |
Nota: el total de beneficiarios no tiene por qué coincidir con la suma de prestaciones ya que un mismo beneficiario puede cobrar más de una. Sin datos del País Vasco y Navarra.
N.P. No procede.